2016年保险公司排名如何呢?通过保监会的相关统计数据,我们可以发现,2016年保险公司中财险公司的排名前十分别是:寿险公司排名前十的分别是:此外,从2016年整年度的保险行业数据来看,原保费收入30959.10亿元,同比增长了27.5%。2016年保险公司排名是怎么样的?下文将为您详细介绍。
2016年保险公司排名
一、2016年财险公司排名
单位:万元 | |||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 31045348.12 |
2 | 平安财 | 17790765.32 | |
3 | 太保财 | 9607111.54 | |
4 | 国寿财产 | 5973598.16 | |
5 | 中华联合 | 3858724.65 | |
6 | 大地财产 | 3195785.08 | |
7 | 阳光财产 | 2839216.44 | |
8 | 太平保险 | 1818028.64 | |
9 | 出口信用 | 1730795.26 | |
10 | 天安 | 1387436.08 | |
11 | 华安 | 1003486.71 | |
12 | 永安 | 903558.62 | |
13 | 英大财产 | 832973.54 | |
14 | 华泰 | 701094.06 | |
15 | 永诚 | 634906.94 | |
16 | 安邦 | 537089.68 | |
17 | 中银保险 | 502534.86 | |
18 | 紫金财产 | 494475.17 | |
19 | 安华农业 | 440980.69 | |
20 | 国元农业 | 404160.7 | |
21 | 都邦 | 401874.07 | |
22 | 安诚 | 371060.66 | |
23 | 浙商财产 | 347971.27 | |
24 | 众安财产 | 340804.84 | |
25 | 信达财险 | 324879.85 | |
26 | 鼎和财产 | 318908.61 | |
27 | 长安责任 | 306926.26 | |
28 | 阳光农业 | 303118.91 | |
29 | 渤海 | 296285.71 | |
30 | 亚太财险 | 285484.34 | |
31 | 富德财产 | 182646.2 | |
32 | 北部湾财产 | 149685.12 | |
33 | 锦泰财产 | 145304.79 | |
34 | 泰山财险 | 134743.57 | |
35 | 中煤财产 | 125794.24 | |
36 | 华海财产 | 118954.93 | |
37 | 众诚保险 | 117799.52 | |
38 | 安信农业 | 101093.36 | |
39 | 诚泰财产 | 89525.55 | |
40 | 华农 | 84021.97 | |
41 | 长江财产 | 82464.96 | |
42 | 泰康在线 | 67489.85 | |
43 | 燕赵财产 | 62142.11 | |
44 | 铁路自保 | 54217.56 | |
45 | 中原农业 | 53508.6 | |
46 | 恒邦财产 | 46649.84 | |
47 | 鑫安汽车 | 41166.43 | |
48 | 中石油专属保险 | 38954.76 | |
49 | 易安财产 | 22152.68 | |
50 | 中路财产 | 12978.54 | |
51 | 安心财产 | 7512.47 | |
52 | 东海航运 | 7497.55 | |
53 | 合众财产 | 5805.5 | |
54 | 前海联合 | 5307.94 | |
55 | 久隆财产 | 4119.32 | |
56 | 海峡金桥 | 3230.1 | |
57 | 阳光渝融 | 3003.2 | |
58 | 珠峰财险 | 2459.98 | |
59 | 建信财产 | 27.34 | |
-- | 小计 | 90769642.77 | |
外资 | 60 | 安盛天平 | 797132.29 |
61 | 中航安盟 | 183452.13 | |
62 | 美亚 | 137330.61 | |
63 | 利宝互助 | 122963.03 | |
64 | 富邦财险 | 96621.58 | |
65 | 安联 | 82895.26 | |
66 | 三星 | 81764.7 | |
67 | 国泰财产 | 65119.58 | |
68 | 东京海上 | 50938.58 | |
69 | 苏黎世 | 47978.4 | |
70 | 中意财产 | 46284.08 | |
71 | 三井住友 | 44858.13 | |
72 | 日本财产 | 36429.57 | |
73 | 安达保险 | 29137.61 | |
74 | 史带财产 | 18283.59 | |
75 | 瑞再企商 | 12897.05 | |
76 | 乐爱金 | 11191.58 | |
77 | 现代财产 | 11079.89 | |
78 | 日本兴亚 | 5700.56 | |
79 | 爱和谊 | 5546.14 | |
80 | 信利保险 | 3221.91 | |
81 | 劳合社 | 1214.2 | |
-- | 小计 | 1892040.45 | |
合计 | 92661683.21 |
二、2016年首先公司排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 43060677.17 | 16555055.76 | -- |
2 | 平安寿 | 27518152.18 | 9096061.04 | 208682.67 | |
3 | 太保寿 | 13736233.45 | 1239929.85 | 0.1 | |
4 | 安邦人寿 | 11419731.88 | 21628953.98 | -- | |
5 | 新华 | 11255979.54 | 426829.34 | 118.91 | |
6 | 和谐健康 | 10703132.93 | 4739413.21 | -- | |
7 | 人保寿险 | 10505358.15 | 1151872.9 | -- | |
8 | 富德生命人寿 | 10217741.56 | 6810922.75 | -- | |
9 | 太平人寿 | 9436417.9 | 562690.84 | 7688.72 | |
10 | 泰康 | 8984073.97 | 3015137.53 | 476859.91 | |
11 | 建信人寿 | 4611692.35 | 623510.31 | 509348.49 | |
12 | 华夏人寿 | 4543566.46 | 13772439.69 | -- | |
13 | 阳光人寿 | 4446724.3 | 2162817.76 | 5182.4 | |
14 | 天安人寿 | 3352417.62 | 3520828.83 | -- | |
15 | 中邮人寿 | 2965240.21 | 542.95 | -- | |
16 | 国华 | 2658764.83 | 1602134.86 | 588687.52 | |
17 | 人保健康 | 2374367.58 | 430253.9 | -- | |
18 | 前海人寿 | 2204475.5 | 7826557.56 | -- | |
19 | 合众人寿 | 1882927.62 | 493438.96 | -- | |
20 | 百年人寿 | 1829442.15 | 699650.84 | -- | |
21 | 农银人寿 | 1828941.33 | 759185.08 | -- | |
22 | 平安养老 | 1529366.8 | 636187.76 | -- | |
23 | 珠江人寿 | 1510041.59 | 828502.2 | -- | |
24 | 幸福人寿 | 1363265.42 | 1197650.64 | -- | |
25 | 民生人寿 | 1252075.51 | 517650.12 | 90574.95 | |
26 | 利安人寿 | 1140276 | 143582.51 | 506.5 | |
27 | 上海人寿 | 1085955.35 | 1199380.9 | -- | |
28 | 国寿存续 | 1037922.34 | -- | -- | |
29 | 长城 | 689869.91 | 341256.77 | -- | |
30 | 渤海人寿 | 674151.55 | 1178566.44 | -- | |
31 | 光大永明 | 507208.32 | 469180.54 | 3142393.3 | |
32 | 太平养老 | 400954.52 | 45033.67 | -- | |
33 | 东吴人寿 | 382064.85 | 404740.89 | -- | |
34 | 君康人寿 | 367791.31 | 2656671.4 | -- | |
35 | 泰康养老 | 358034.12 | 332833.01 | -- | |
36 | 吉祥人寿 | 306239.73 | 356702.78 | -- | |
37 | 信泰 | 282126 | 994833.9 | -- | |
38 | 英大人寿 | 226569.06 | 657613.24 | -- | |
39 | 国联人寿 | 156919.2 | 45358.88 | -- | |
40 | 弘康人寿 | 111774.13 | 174334.5 | 4001265.51 | |
41 | 华汇人寿 | 89063.46 | -- | -- | |
42 | 昆仑健康 | 20897.96 | 421384.47 | -- | |
43 | 中华人寿 | 12527.83 | 112061.17 | -- | |
44 | 太保安联健康 | 4887.56 | -- | ||
45 | 安邦养老 | 25.57 | 1384952.9 | -- | |
46 | 中融人寿 | 24.8 | 234373.22 | -- | |
47 | 国寿养老 | -- | -- | -- | |
48 | 长江养老 | -- | -- | -- | |
49 | 新华养老 | -- | -- | -- | |
-- | 小计 | 203046091.6 | 111451079.9 | 9031308.99 | |
外资 | 50 | 工银安盛 | 3427111.41 | 6338.06 | 27340.05 |
51 | 友邦 | 1611394.07 | 120242.73 | 38542.98 | |
52 | 招商信诺 | 1198610.42 | 16.98 | 1718.95 | |
53 | 中意 | 971131.49 | 204119.01 | 6759.35 | |
54 | 交银康联 | 970377.38 | 228375.25 | -- | |
55 | 中美联泰 | 857364.6 | 3119.29 | 18315.33 | |
56 | 信诚 | 823105.89 | 230333.94 | 155250.4 | |
57 | 中英人寿 | 612900.83 | 44527.71 | 2 | |
58 | 中宏人寿 | 502231.87 | 9384.09 | 1186.9 | |
59 | 恒大人寿 | 438868.91 | 5208663.29 | -- | |
60 | 中银三星 | 358642.11 | 179009.2 | -- | |
61 | 华泰人寿 | 340395.05 | 52220.89 | 808.3 | |
62 | 中德安联 | 316506.23 | 11364.43 | 39850.86 | |
63 | 中荷人寿 | 289021.51 | 37016.48 | 85.28 | |
64 | 长生人寿 | 193187.07 | 111004.1 | -- | |
65 | 恒安标准 | 191116.76 | 16914.95 | 214.73 | |
66 | 同方全球人寿 | 179390.37 | 122308.94 | 169.3 | |
67 | 北大方正人寿 | 154035.2 | 129742.33 | 178.78 | |
68 | 陆家嘴国泰 | 89709.38 | 41023.8 | 25.87 | |
69 | 汇丰人寿 | 85291.2 | 8220.37 | 61875.13 | |
70 | 平安健康 | 78838.75 | 10227.67 | -- | |
71 | 君龙人寿 | 53610.42 | 945.21 | -- | |
72 | 中韩人寿 | 46984.16 | 40657.05 | -- | |
73 | 瑞泰人寿 | 46021.72 | 219344.62 | 1956.18 | |
74 | 德华安顾 | 17392.99 | 13787.45 | 4155.07 | |
75 | 复星保德信 | 11604.52 | 100095.7 | -- | |
76 | 新光海航 | 10810.95 | 14.29 | -- | |
77 | 中法人寿 | 6361.41 | 1517.6 | -- | |
-- | 小计 | 13882016.64 | 7150535.45 | 358435.46 | |
合计 | 216928108.2 | 118601615.3 | 9389744.45 |
2016年保险业保费收入、赔付情况
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 309591008.9 |
1、财产险 | 87244981.36 |
2、人身险 | 222346027.5 |
(1)寿险 | 174422166.8 |
(2)健康险 | 40424967.91 |
(3)人身意外伤害险 | 7498892.86 |
人身保险公司保户投资款新增交费 | 118601615.3 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 9389744.45 |
原保险赔付支出 | 105128899.8 |
1、财产险 | 47261838.89 |
2、人身险 | 57867060.95 |
(1)寿险 | 46029461.77 |
(2)健康险 | 10007522.22 |
(3)人身意外伤害险 | 1830076.96 |
业务及管理费 | 38955248.72 |
银行存款 | 248442107.3 |
投资 | 1090664619 |
资产总额 | 1511691649 |
1.原保费收入30959.10亿元,同比增长27.50%。其中财险公司保费收入9266.17亿元,同比增长10.01%;寿险公司原保险保费收入21692.81亿元,同比增长36.78%。
2.保险赔付和给付支出10512.89亿元,同比增长21.20%。
3.资金运用余额133910.67亿元,较年初增长19.78%
4.总资产151169.16亿元,较年初增长22.31%
5.净资产17240.61亿元,较年初增长7.15%。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约