福布斯2017年中国富豪榜目前还未出炉,但是2017年福布斯女性富豪榜已经公布。2017年中国富豪榜的榜单,可以借鉴2016年的榜单。尤其是前10名的排名,可能会有所涨幅,但是主要的人员应该不会变。下文中我们将为您详细介绍2017年福布斯中国富豪榜.
2017年福布斯中国富豪榜
排名 | 姓名 | 财富 | 公司 | 居住地 |
1 | 王健林 | 2211 | 万达 | 北京 |
2 | 马云 | 1889.4 | 阿里巴巴 | 杭州 |
3 | 马化腾 | 1641.5 | 腾讯 | 深圳 |
4 | 王卫 | 1239.5 | 顺丰速运 | 深圳 |
5 | 丁磊 | 1018.4 | 网易 | 广州 |
6 | 王文银 | 924.6 | 正威国际 | 深圳 |
7 | 李彦宏 | 844.2 | 百度 | 北京 |
8 | 何享健 | 763.8 | 美的集团 | 佛山 |
9 | 许家印 | 656.6 | 恒大集团 | 广州 |
10 | 姚振华 | 636.5 | 宝能集团 | 深圳 |
11 | 张志东 | 609.7 | 腾讯 | 深圳 |
12 | 雷军 | 562.8 | 小米科技 | 北京 |
13 | 喻渭蛟家族 | 502.5 | 圆通速递 | 上海 |
14 | 宗庆后 | 495.8 | 娃哈哈集团 | 杭州 |
15 | 杨惠妍 | 469 | 碧桂园 | 佛山 |
16 | 刘强东 | 455.6 | **** | 北京 |
17 | 周群飞 | 452.3 | 蓝思科技 | 香港 |
18 | 刘永行 | 448.9 | 东方希望集团 | 上海 |
19 | 徐传化家族 | 442.2 | 传化集团 | 杭州 |
20 | 许世辉家族 | 422.1 | 达利食品 | 泉州 |
21 | 鲁冠球家族 | 408.7 | 万向集团 | 杭州 |
22 | 郭广昌 | 402 | 复星国际 | 上海 |
23 | 阎志 | 395.3 | 卓尔发展 | 武汉 |
24 | 陈丽华家族 | 388.6 | 富华**** | 北京 |
25 | 魏建军家族 | 368.5 | 长城汽车 | 保定 |
25 | 季昌群 | 368.5 | 南京丰盛集团 | 南京 |
27 | 张士平家族 | 365.2 | 中国宏桥集团, 山东魏桥创业集团 | 滨州 |
28 | 潘政民家族 | 361.8 | AAC 声学科技 | 深圳 |
28 | 龚虹嘉家族 | 361.8 | 海康威视 | 香港 |
30 | 李书福 | 348.4 | 吉利集团 | 杭州 |
30 | 卢志强 | 348.4 | 泛海集团 | 北京 |
30 | 江南春 | 348.4 | 分众传媒 | 上海 |
33 | 许荣茂 | 341.7 | 世茂集团 | 香港 |
34 | 王传福 | 331.7 | 比亚迪 | 深圳 |
35 | 王文学 | 328.3 | 华夏幸福 | 廊坊 |
36 | 刘永好家族 | 314.9 | 新希望集团 | 成都 |
37 | 贾跃亭 | 301.5 | 乐视网 | 北京 |
38 | 童锦泉 | 298.2 | 长峰房地产 | 上海 |
39 | 马建荣家族 | 288.1 | 申洲国际 | 宁波 |
40 | 徐波 | 281.4 | 广州多益网络 | 广州 |
41 | 张近东 | 278.1 | 苏宁云商、苏宁置业 | 南京 |
42 | 孙飘扬 | 274.7 | 恒瑞医药 | 连云港 |
42 | 吴亚军家族 | 274.7 | 龙湖地产 | 北京 |
44 | 赵涛 | 254.6 | 步长集团 | 西安 |
45 | 周建平 | 251.3 | 海澜集团 | 江阴 |
46 | 史玉柱 | 247.9 | 巨人集团 | 上海 |
46 | 邱光和家族 | 247.9 | 森马服饰 | 温州 |
48 | 汪滔 | 241.2 | 大疆创新科技 | 深圳 |
49 | 庞康 | 237.9 | 海天味业 | 佛山 |
49 | 黄如论 | 237.9 | 世纪金源集团 | 北京 |
51 | 柯尊洪家族 | 234.5 | 康弘药业 | 成都 |
51 | 叶澄海家族 | 234.5 | 信立泰 | 香港 |
53 | 王兴 | 231.2 | 美团网 | 北京 |
54 | 车建兴家族 | 227.8 | 红星美凯龙 | 上海 |
54 | 肖永明家族 | 227.8 | 金谷源控股 | 北京 |
56 | 姜滨 | 224.5 | 歌尔声学 | 潍坊 |
56 | 孙广信 | 224.5 | 新疆广汇实业投资( 集团) | 乌鲁木齐 |
58 | 王玉锁家族 | 221.1 | 新奥集团 | 廊坊 |
58 | 梁稳根 | 221.1 | 三一集团 | 长沙 |
58 | 吕向阳 | 221.1 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广州 |
58 | 王希成家族 | 221.1 | 玲珑轮胎 | 招远 |
62 | 张欣家族 | 214.4 | SOHO 中国 | 北京 |
62 | 杨凯 | 214.4 | 辉山乳业 | 沈阳 |
64 | 徐宇 | 211.1 | 赫基国际 | 广州 |
65 | 李水荣 | 207.7 | 浙江荣盛控股集团 | 杭州 |
65 | 刘忠田家族 | 207.7 | 忠旺集团 | 辽阳 |
67 | 谢世煌 | 197.7 | 阿里巴巴 | 杭州 |
68 | 严彬 | 194.3 | 华彬**** | 北京 |
68 | 林秀成家族 | 194.3 | 福建三安集团 | 厦门 |
68 | 傅利泉家族 | 194.3 | 大华股份 | 杭州 |
71 | 曹龙祥家族 | 191 | 济川药业 | 泰兴 |
71 | 马秀慧家族 | 191 | 欧普照明 | 上海 |
73 | 于泳 | 187.6 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 |
73 | 黄世再 | 187.6 | 大中华国际 | 深圳 |
73 | 陈建华家族 | 187.6 | 恒力集团 | 吴江 |
76 | 其实家族 | 180.9 | 东方财富 | 上海 |
76 | 杜江涛家族 | 180.9 | 内蒙君正、博晖创新 | 北京 |
78 | 李丐腾 | 177.6 | 飞科电器 | 上海 |
78 | 张劲 | 177.6 | 雪松控股集团 | 广州 |
78 | 陈发树 | 177.6 | 新华都实业集团 | 福州 |
78 | 朱共山 | 177.6 | 协鑫控股 | 徐州 |
82 | 黄伟 | 174.2 | 新湖集团 | 杭州 |
82 | 李锂家族 | 174.2 | 海普瑞 | 深圳 |
82 | 马兴田 | 174.2 | 康美药业 | 普宁 |
85 | 蒋仁生家族 | 170.9 | 智飞生物 | 重庆 |
86 | 宋作文 | 167.5 | 山东南山集团 | 龙口 |
86 | 朱孟依家族 | 167.5 | 合生创展 | 广州 |
86 | 蔡东青 | 167.5 | 奥飞动漫 | 广州 |
89 | 蔡奎 | 164.2 | 龙湖地产 | 成都 |
89 | 陈邦 | 164.2 | 爱尔眼科 | 长沙 |
91 | 蒋卫平家族 | 160.8 | 天齐锂业 | 成都 |
91 | 肖文阁 | 160.8 | 印纪传媒 | 北京 |
91 | 李华 | 160.8 | 卓越集团 | 深圳 |
91 | 张桂平家族 | 160.8 | 苏宁环球集团 | 南京 |
95 | 徐镜人 | 157.5 | 扬子江药业 | 泰州 |
95 | 吴志刚家族 | 157.5 | 桃李面包 | 沈阳 |
97 | 吴良定家族 | 154.1 | 万丰奥威 | 上海 |
97 | 沈国军 | 154.1 | 银泰集团 | 北京 |
97 | 冯海良 | 154.1 | 海亮集团 | 诸暨 |
100 | 薛向东家族 | 152.8 | 东华软件 | 北京 |
>>>2017年其他富豪榜
2017年胡润百富榜
2017年中国富豪榜
2017年福布斯女性富豪榜
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约