经济适用房可以有效解决低收入家庭的住房问题,杭州市的经济适用房项目已经进行到46期并取得了不小成效。今年杭州经济适用房又有哪些楼盘、房源呢?就目前的信息来看,杭州市经济适用房的楼盘主要有德泽家园、德萃公寓、西塘花苑、景溪北苑、久睦苑、都市阳光乐苑、桃源金典家园、云亭公寓、都市阳光和苑、景溪南苑、北城枫景园、都市阳光华苑、长睦华天苑、康馨苑、北城铭苑、墩莳家园。具体的楼盘、房源信息,下文将为您详细介绍。同时我们还将为您介绍杭州经济适用房申请条件、流程。
杭州经济适用房楼盘房源汇总
一、杭州经济适用房最新楼盘房源
1.德泽家园
2.德萃公寓
3.西塘花苑
4.景溪北苑
5.久睦苑
6.都市阳光乐苑
7.桃源金典家园
8.云亭公寓
9.都市阳光和苑
10.景溪南苑
11.北城枫景园
12.都市阳光华苑
13.长睦华天苑
14.康馨苑
15.北城铭苑
16.墩莳家园
二、杭州市经济适用房现有楼盘房源
小区名称 | 组团 | 物业类型 | 市场评估价格(元/平方米) |
北景园 | 芳洲苑 | 高层 | 12000 |
枫丹苑 | 高层 | 12100 | |
荷风苑 | 高层 | 12100 | |
水镜苑 | 高层 | 12000 | |
紫荆苑 | 高层 | 12000 | |
多层 | 12600 | ||
菊香苑 | 高层 | 12000 | |
多层 | 12600 | ||
月桂苑 | 多层 | 12700 | |
莲趣苑 | 高层 | 12100 | |
多层 | 12700 | ||
竹邻苑 | 高层 | 12000 | |
多层 | 12600 | ||
东新园 | 孚信苑 | 高层 | 15500 |
茗盛苑 | 高层 | 15300 | |
望景苑 | 高层 | 15500 | |
新湖苑 | 高层 | 15500 | |
雪峰苑 | 高层 | 15500 | |
景翠公寓 | 高层 | 11200 | |
景洲公寓 | 高层 | 11100 | |
杨家春晓北苑 | 高层 | 11000 | |
杨家春晓南苑 | 高层 | 11100 | |
三塘公寓 | 高层 | 14900 | |
三塘 | 桂园 | 多层 | 16300 |
樱园 | 多层 | 16200 | |
竹园 | 多层 | 16300 | |
柳园 | 高层 | 15800 | |
兰园 | 多层 | 16300 | |
汶园 | 高层 | 15800 | |
多层 | 16300 | ||
菊园 | 高层 | 15900 | |
六塘公寓 | 多层 | 15300 | |
长德公寓 | 多层 | 15000 | |
长兴公寓 | 多层 | 15600 | |
小区名称 | 组团 | 物业类型 | 市场评估价格(元/平方米) |
丁桥阳光逸城 | 高层 | 9300 | |
笕桥花苑 | 多层 | 11800 | |
九堡金雅苑 | 高层 | 10900 | |
九堡蓝桥景苑 | 高层 | 10900 | |
长睦邻里人家东苑 | 高层 | 9300 | |
长睦邻里人家西苑 | 高层 | 9300 | |
丁桥景园北苑 | 高层 | 9300 | |
丁桥景园南苑 | 高层 | 9300 | |
丁桥兰苑 | 高层 | 9300 | |
丁桥后珠辰秀嘉园 | 高层 | 9300 | |
丁桥后珠美都雅苑 | 高层 | 9300 | |
丁桥后珠美邻嘉苑 | 高层 | 9300 | |
丁桥后珠农港苑 | 高层 | 9300 | |
九堡蓝桥名苑 | 高层 | 10900 | |
三里家园 | 一小区 | 高层 | 16000 |
多层 | 16500 | ||
二小区 | 高层 | 16000 | |
多层 | 16500 | ||
三小区 | 高层 | 16000 | |
多层 | 16500 | ||
三里新城 | 兰苑 | 高层 | 17300 |
多层 | 17800 | ||
竹苑 | 多层 | 17800 | |
橘苑 | 多层 | 17800 | |
桂苑 | 多层 | 17800 | |
梅苑 | 高层 | 17300 | |
万家花园 | 万和苑 | 高层 | 18400 |
多层 | 18900 | ||
家和苑 | 高层 | 18400 | |
多层 | 18900 | ||
新江花园 | 高层 | 10900 | |
多层 | 11300 | ||
北城枫景园 | 高层 | 9000 | |
久睦苑 | 高层 | 9000 | |
北城铭苑 | 高层 | 9300 | |
郡枫绿园 | 高层 | 9000 | |
小区名称 | 组团 | 物业类型 | 市场评估价格(元/平方米) |
长青嘉苑 | 高层 | 11200 | |
多层 | 11700 | ||
田园河畔居 | 高层 | 10800 | |
多层 | 11300 | ||
都市水乡 | 水月苑 | 高层 | 12600 |
多层 | 13200 | ||
水映苑 | 高层 | 12600 | |
多层 | 13100 | ||
水曲苑 | 高层 | 12500 | |
多层 | 13000 | ||
水滟苑 | 高层 | 12700 | |
水起苑 | 高层 | 12700 | |
水涟苑 | 高层 | 12700 | |
多层 | 13200 | ||
水碧苑 | 高层 | 12600 | |
多层 | 13100 | ||
小区名称 | 组团 | 物业类型 | 市场评估价格(元/平方米) |
都市阳光嘉苑 | 高层 | 12700 | |
墩莳家园 | 高层 | 12000 | |
嘉绿莲苑 | 高层 | 20100 | |
嘉绿名苑 | 高层 | 20300 | |
嘉绿苑北 | 多层 | 21500 | |
嘉绿苑南 | 多层 | 21500 | |
嘉绿苑西 | 高层 | 20300 | |
多层 | 21200 | ||
乾成园 | 高层 | 11700 | |
多层 | 12000 | ||
都市水乡 | 水秀苑 | 高层 | 12500 |
小区名称 | 组团 | 物业类型 | 市场评估价格(元/平方米) |
铭和苑 | 探梅坊 | 高层 | 9400 |
柳翠坊 | 高层 | 9400 | |
桂雨坊 | 高层 | 9400 | |
新荷坊 | 高层 | 9400 | |
景冉佳园 | 高层 | 8400 |
杭州经济适用房申请条件
1.家庭成员至少有一人具有本市市区常住城镇居民户口(不包括学生户口)5年以上(含符合杭州市安置条件的军队人员);
2.已婚[含离异(或丧偶)带未成年子女且拥有监护权]或年龄在35周岁及以上的单身无房户;
3.申请家庭房产建筑面积小于48平方米(含);
4.家庭人均可支配收入低于市统计局每年向社会公布的上年度城镇居民人均可支配收入的80%。
杭州经济适用房申请流程
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约