北京市社保最低交多少钱呢?这与北京市社保缴费基数相关。经过计算可以算出,北京市农村户口每月社保个人最低缴纳314.76元,城镇户口每月社保个人最低缴纳320.43元。这是怎么算出来的呢?大家保保险网将在下文为您详细介绍。
相关阅读>>>
北京社保网上服务平台初始密码是多少?
北京社保补办流程、地址、时间
北京社保卡初始密码是多少?社保卡号码后6位
2017年北京社保最低交多少钱?
2017年北京市社保缴纳基数和比例可见下表:
项目 | 缴费基数下限(元) | 企业部分 | 个人部分 |
比例 | 比例 | ||
养老保险 | 2834 | 19.0% | 8.0% |
失业保险 | 2834 | 0.8% | 0.2% |
工伤保险 | 4252 | 1.0% | 0.0% |
生育保险 | 4252 | 0.8% | 0.0% |
医疗保险 | 4252 | 10.0% | 2%+3 |
合计 | 31.6% | 10.2%+3 |
按照最低缴费基数计算,则单位和个人每月最低缴纳社保的金额为:
项目 | 单位缴费 | 个人缴费 | 备注 | ||||||||
缴费类别 | 养老 | 失业 | 工伤 | 生育 | 医疗 | 合计 | 养老 | 失业 | 医疗 | 合计 | |
缴费基数 | 2834 | 2834 | 4252 | 4252 | 4252 | / | 2834 | 2834 | 4252 | / | |
缴费比例 | 19% | 0.80% | 0.50% | 0.80% | 10% | / | 8% | 0.20% | 2%+3 | / | |
农村 | 538.46 | 22.67 | 21.26 | 34.02 | 425.20 | 1041.61 | 226.72 | 0.00 | 88.04 | 314.76 | 农村户口个人不需缴纳失业险 |
城镇 | 538.46 | 22.67 | 21.26 | 34.02 | 425.20 | 1041.61 | 226.72 | 5.67 | 88.04 | 320.43 |
此外,公积金最低缴费金额为:
项目 | 缴费基数下限(元) | 企业部分 | 个人部分 | 合计 | ||
比例 | 最低缴费金额(元) | 比例 | 最低缴费金额(元) | 最低缴费金额(元) | ||
住房公积金 | 1955 | 12.0% | 235 | 12.0% | 235 | 470 |
北京社保个人怎么缴费?
参加工作的员工可以直接由单位缴纳社保,那么没有工作的人怎么缴纳呢?按照以下流程即可:
1. 自行选择到市内地税部门任一登记点(下称:登记岗)办理缴费登记;
2. 提交个人身份证件原件及复印件1份(代办需提供代办人身份证件原件及复印件1份)、户口簿原件及复印件1份进行缴费登记;
3. 登记岗发放《社保缴费项目核定通知书》、《报到通知书》、《委托银行代划缴税、费协议书》(下称:ETS协议)一式3份及相关指引;
4. 凭ETS协议一式3份到开户银行办理ETS签约手续后,再持ETS协议一式2份按《报到通知书》指引到地税部门办税服务厅报到。
北京社保缴纳办理点地址
单位名称 | 通讯地址 | 办公室 | 负责养老保险转移接续经办业务处 | ||||
名称 | 电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | ||
北京市社会保险基金管理中心 | 北京市宣武区永内西街5号 | 办公室 | 83172954 | 83171553 | 征缴部 | 63182436 | 63167792 |
北京市东城区社会保险基金管理中心 | 北京市东城区交道口南大街27号 | 办公室 | 84038397 | 84039488 | 社保中心收缴部 | 84039168 | 64008147 |
北京市西城区社会保险基金管理中心 | 北京市西城区西直门南小街20号 | 综合服务部 | 66206041 | 66206042 | 征缴部 | 66206064 | 66206066 |
北京市崇文区社会保险基金管理中心 | 北京市崇文区珠市口东大街16号 | 信息综合部 | 67070766 | 67070766 | 收缴部 | 67074647 | 67074647 |
北京市宣武区社会保险基金管理中心 | 北京市宣武区南菜园街51号二层西区 | 主任办公室 | 83975663 | 83975663 | 征缴部 | 83975146 | 83975663 |
北京市朝阳区社会保险基金管理中心 | 北京市朝阳区十里堡北区18号院 | 综合办公室 | 85827210 | 85827210 | 收缴部/收缴部 | 85821369转移85825319接续 | 85821369 |
85825319 | |||||||
北京市丰台区社会保险基金管理中心 | 北京市西客站南路168号 | 基金征缴办公室 | 63258152 | 63258146 | |||
北京市石景山社会保险基金管理中心 | 北京市石景山区杨庄路66号 | 综合部 | 68865643 | 68865643 | 征缴部 | 68872666-3331 | |
北京市海淀区社会保险基金管理中心 | 北京市海淀区新街口外大街1号海淀社保大厦 | 综合部 | 82071188-8261 | 82071188-8270 | 四险征缴部 | 82071188-8268 | 82070519 |
北京市门头沟区社会保险基金管理中心 | 北京市门头沟区新侨南大街13号 | 综合部 | 69836445 | 69836445 | 收缴部 | 69836447 | 69836447 |
北京市房山区社会保险基金管理中心 | 北京市房山区良乡西路5号 | 综合管理科 | 89367034 | 89367034 | 四险征缴科 | 89367019 | |
北京市通州区社会保险基金管理中心 | 北京市通州区运河西大街113号 | 81535044 | 81535044 | 征缴部 | 81544653 | 81535044 | |
北京市顺义区社会保险基金管理中心 | 北京市顺义区仓上街16号 | 收缴部 | 89446599 | 89445723 | |||
北京市昌平区社会保险基金管理中心 | 北京市昌平区东环路南段 | 收缴部 | 69714313 | 69747595 | |||
北京市大兴区社会保险基金管理中心 | 北京市大兴区兴丰大街138号 | 主任办公室 | 69269938 | 四险收缴 | 69224503 | 69236925 | |
北京市怀柔区社会保险基金管理中心 | 北京市怀柔区开放路86号 | 副主任办公室 | 89683703 | 89687156 | 89687156 | ||
北京市平谷区社会保险基金管理中心 | 北京市平谷区府前西街9号 | 收缴部 | 69981934 | 89983015 | |||
北京市经济技术开发区社会保险基金管理中心 | 北京市经济技术开发区宏达北路7号 | 综合部 | 67881557 | 67886219 | 收缴部 | 67879042 | 67886219 |
北京市密云县社会保险基金管理中心 | 北京市密云县新西路32号甲 | 征缴部 | 69044210 | 69044818 | |||
北京市延庆县社会保险基金管理中心 | 北京市延庆县高塔街40号 | 办公室 | 81984159 | 69145375 | 四险收缴部 | 69145375 | 69145375 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约