我国财产保险公司最新的保费收入情况已经披露,根据已披露的数据信息,大家保对财产保险公司进行了排名。排名显示,中资公司中保费收入最高的5家财产保险公司分别是:人保股份、平安财、太保财、国寿财产、中华联合;外资财产保险公司保费收入最高的则是安盛天平、中航安盟、利宝互助、美亚、国泰财产。下文将为您详细介绍2017年1—10月份财产保险公司排名。
2017年1—10月份财产保险公司排名
单位:万元 | |||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 28705680.59 |
2 | 平安财 | 17383987.82 | |
3 | 太保财 | 8470720.47 | |
4 | 国寿财产 | 5299752.05 | |
5 | 中华联合 | 3303978.21 | |
6 | 大地财产 | 3046707.1 | |
7 | 阳光财产 | 2726541.37 | |
8 | 太平保险 | 1772603.25 | |
9 | 出口信用 | 1241655.68 | |
10 | 天安 | 1164449.17 | |
11 | 华安 | 924853.04 | |
12 | 英大财产 | 745709.66 | |
13 | 永安 | 744086.03 | |
14 | 华泰 | 649425.53 | |
15 | 安邦 | 572582.95 | |
16 | 永诚 | 536464.82 | |
17 | 众安财产 | 466396.07 | |
18 | 中银保险 | 446066.61 | |
19 | 国元农业 | 445289.78 | |
20 | 安华农业 | 443917.04 | |
21 | 紫金财产 | 410586.64 | |
22 | 鼎和财产 | 338046.16 | |
23 | 都邦 | 331913.39 | |
24 | 安诚 | 330835.15 | |
25 | 阳光农业 | 311951.61 | |
26 | 渤海 | 311927.44 | |
27 | 浙商财产 | 291850.97 | |
28 | 信达财险 | 259731.05 | |
29 | 长安责任 | 250091.68 | |
30 | 亚太财险 | 245839.62 | |
31 | 富德财产 | 167604.61 | |
32 | 北部湾财产 | 162066.33 | |
33 | 泰康在线 | 139258.55 | |
34 | 华海财产 | 116514.06 | |
35 | 泰山财险 | 116257.75 | |
36 | 锦泰财产 | 114095.54 | |
37 | 中煤财产 | 108863.44 | |
38 | 华农 | 103589.97 | |
39 | 众诚保险 | 102229.98 | |
40 | 中原农业 | 94480.2 | |
41 | 安信农业 | 87659.4 | |
42 | 诚泰财产 | 77468.61 | |
43 | 燕赵财产 | 70629.92 | |
44 | 易安财产 | 68533.14 | |
45 | 长江财产 | 64605.81 | |
46 | 铁路自保 | 54577.82 | |
47 | 安心财产 | 51390.83 | |
48 | 中石油专属保险 | 47501.11 | |
49 | 前海联合 | 45449.49 | |
50 | 鑫安汽车 | 41391.66 | |
51 | 恒邦财产 | 39257.52 | |
52 | 珠峰财险 | 34090.12 | |
53 | 海峡金桥 | 30306.51 | |
54 | 中路财产 | 28084.43 | |
55 | 中远海自保 | 17719.88 | |
56 | 久隆财产 | 14730.21 | |
57 | 东海航运 | 12948.8 | |
58 | 建信财产 | 10881.17 | |
59 | 阳光信用 | 10611.12 | |
60 | 合众财产 | 8112.58 | |
61 | 众惠相互 | 4977.68 | |
62 | 汇友互助 | 171.73 | |
-- | 小计 | 84219700.91 | |
外资 | 63 | 安盛天平 | 657994.57 |
64 | 中航安盟 | 156240.64 | |
65 | 利宝互助 | 123904.92 | |
66 | 美亚 | 121008.41 | |
67 | 国泰财产 | 89757.91 | |
68 | 安联 | 82144.13 | |
69 | 富邦财险 | 78157.75 | |
70 | 三星 | 68081.39 | |
71 | 中意财产 | 47796.06 | |
72 | 东京海上 | 44319.89 | |
73 | 苏黎世 | 40415.91 | |
74 | 安达保险 | 37714.93 | |
75 | 三井住友 | 37229.74 | |
76 | 日本财产 | 31696.18 | |
77 | 史带财产 | 16267.97 | |
78 | 瑞再企商 | 12024.16 | |
79 | 现代财产 | 9525.61 | |
80 | 乐爱金 | 9071.93 | |
81 | 日本兴亚 | 5044.93 | |
82 | 爱和谊 | 4575.87 | |
83 | 信利保险 | 2897.03 | |
84 | 劳合社 | 955.43 | |
-- | 小计 | 1676825.36 | |
合计 | 85896526.27 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约