我国人寿保险公司哪家好?排名是怎么样的呢?近日,保监会刚公布了今年1—10月份我国人寿保险公司的保费收入情况,就保费收入这一点,大家保对人寿保险进行了排名。最后排名显示,中资公司人寿保险公司排名前五的分别是国寿股份、平安寿、安邦人寿、太保寿、泰康;外资公司人寿保险公司排名前五的则是工银安盛、恒大人寿、友邦、交银康联、招商信诺。下文将为您详细介绍2017年1—10月份人寿保险公司排名。
2017年1—10月份人寿保险公司排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 46959908.06 | 6937074.32 | |
2 | 平安寿 | 32055333.02 | 8351660.83 | 158696.13 | |
3 | 安邦人寿 | 18933124.82 | 2652930.97 | 0 | |
4 | 太保寿 | 16247352.76 | 1166899.05 | ||
5 | 泰康 | 10796826.08 | 1883504.98 | 2187144.66 | |
6 | 太平人寿 | 10368147.23 | 420553.39 | 4353.07 | |
7 | 人保寿险 | 10057694.59 | 985829.92 | 0 | |
8 | 新华 | 9818508.52 | 452460.64 | 83.15 | |
9 | 华夏人寿 | 7879267.1 | 8044586.83 | 0 | |
10 | 富德生命人寿 | 7401652.21 | 3490502.64 | 0 | |
11 | 阳光人寿 | 4524822.52 | 721326.62 | 276.8 | |
12 | 天安人寿 | 4307417.55 | 2755158.91 | ||
13 | 国华 | 4236217.9 | 269332.54 | -57873.9 | |
14 | 中邮人寿 | 3927401.7 | 654.02 | 0 | |
15 | 和谐健康 | 3598264.09 | 220614.36 | ||
16 | 前海人寿 | 2977903.7 | 58201.04 | 0 | |
17 | 百年人寿 | 2700100.17 | 764375.56 | ||
18 | 建信人寿 | 2626354.86 | 1211439.83 | 1491.9 | |
19 | 君康人寿 | 2464339.1 | 402623.92 | ||
20 | 农银人寿 | 2293063.28 | 139488.96 | 0 | |
21 | 合众人寿 | 2168606.25 | 297062.06 | ||
22 | 人保健康 | 1808555.08 | 629787.94 | 0 | |
23 | 幸福人寿 | 1794647.77 | 63302.35 | ||
24 | 平安养老 | 1585137.75 | 416752.82 | ||
25 | 信泰 | 1072704.06 | 98711.01 | 0 | |
26 | 民生人寿 | 982090.55 | 438210.94 | 0 | |
27 | 珠江人寿 | 933753.71 | 1525275.05 | 0 | |
28 | 利安人寿 | 832490.54 | 63230.14 | 20097.3 | |
29 | 上海人寿 | 607698.14 | 738626.03 | 0 | |
30 | 国寿存续 | 576932.99 | |||
31 | 吉祥人寿 | 525887.25 | 312819.23 | ||
32 | 光大永明 | 522726.75 | 152539.47 | 756028.57 | |
33 | 东吴人寿 | 505455.85 | 192644.44 | 0 | |
34 | 泰康养老 | 480110.2 | 374204.66 | ||
35 | 长城 | 450410.63 | 173636.26 | 0 | |
36 | 太平养老 | 404616.85 | 26416.58 | 0 | |
37 | 渤海人寿 | 380314.28 | 424591.87 | ||
38 | 中融人寿 | 336057.13 | 135953.8 | 0 | |
39 | 英大人寿 | 318353.08 | 518123.34 | 0 | |
40 | 弘康人寿 | 287095.99 | 333649.85 | 628252.67 | |
41 | 昆仑健康 | 135672.18 | 170016.41 | 0 | |
42 | 国联人寿 | 77810.18 | 8964.61 | 0 | |
43 | 安邦养老 | 76593.21 | 73924.4 | 0 | |
44 | 横琴人寿 | 45118.66 | 0 | 0 | |
45 | 信美人寿 | 36632.71 | |||
46 | 中华人寿 | 33184.46 | 4796.8 | 0 | |
47 | 华贵人寿 | 29615.39 | 0 | 0 | |
48 | 招商仁和 | 24500.62 | |||
49 | 华汇人寿 | 22920.49 | |||
50 | 太保安联健康 | 13243.68 | |||
51 | 和泰人寿 | 5377.6 | 0 | 0 | |
52 | 复星联合健康 | 4061.97 | |||
53 | 爱心人寿 | 2001.36 | 0 | 0 | |
54 | 国寿养老 | 0 | |||
55 | 长江养老 | 0 | |||
56 | 新华养老 | 0 | |||
-- | 小计 | 221254076.6 | 48102459.38 | 3698550.34 | |
外资 | 57 | 工银安盛 | 3693508.68 | 12853.4 | 22634.89 |
58 | 恒大人寿 | 2453098.59 | 805591.05 | ||
59 | 友邦 | 1694293.82 | 57074.75 | 38196.67 | |
60 | 交银康联 | 1282431.06 | 459621.16 | 0 | |
61 | 招商信诺 | 1012583.55 | 2510.75 | 1452.66 | |
62 | 信诚 | 976359.85 | 297487.76 | 136468.28 | |
63 | 中美联泰 | 821032.49 | 10641.4 | 4746.38 | |
64 | 中意 | 791103.9 | 184627.71 | 5822.93 | |
65 | 中英人寿 | 643328.38 | 32685.1 | ||
66 | 中宏人寿 | 548378.44 | 12139.01 | 868.2 | |
67 | 华泰人寿 | 386078.43 | 77108.11 | 1082.1 | |
68 | 中荷人寿 | 348126.39 | 8378.31 | 62.93 | |
69 | 中德安联 | 335366.01 | 7781.4 | 26745.78 | |
70 | 中银三星 | 332500.03 | 253463.4 | 0 | |
71 | 同方全球人寿 | 229436.06 | 81791.04 | 123.67 | |
72 | 恒安标准 | 224011.72 | 12819.65 | 1652.07 | |
73 | 平安健康 | 180749.27 | 11278.01 | ||
74 | 北大方正人寿 | 177594.5 | 5879.95 | 136.78 | |
75 | 长生人寿 | 138821.22 | 77717.48 | 0 | |
76 | 陆家嘴国泰 | 126682.73 | 72703.11 | 9.92 | |
77 | 汇丰人寿 | 103557.77 | 517.46 | 21518.01 | |
78 | 君龙人寿 | 71752.65 | 1384.46 | ||
79 | 复星保德信 | 52342.68 | 46412.76 | ||
80 | 中韩人寿 | 39346.72 | 19856.95 | ||
81 | 德华安顾 | 35352.28 | 12193.4 | 11220.66 | |
82 | 瑞泰人寿 | 30347.38 | 98424.7 | 779.08 | |
83 | 新光海航 | 8141.15 | 0.22 | 0 | |
84 | 中法人寿 | 18.06 | |||
-- | 小计 | 16736343.83 | 2662942.51 | 273521.01 | |
合计 | 237990420.4 | 50765401.89 | 3972071.35 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约