人寿保险公司哪家好呢?哪家排名靠前?保险会发布了1—9月人寿保险公司的保费收入情况,从保费来看,保费收入最高的中资人寿保险公司前五名分别是国寿股份、平安寿、安邦人寿、太保寿、泰康;外资人寿保险公司保费收入最高的前五名则是工银安盛、恒大人寿、友邦、交银康联、招商信诺。下文将为你详细介绍2017年1—9月份人寿保险公司排名。
2017年1—9月份人寿保险公司排名
单位:万 | |||||
资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费 | 保户投资款 | 投连险独立账户 |
收入 | 新增交费 | 新增交费 | |||
中资 | 1 | 国寿股份 | 44998896.1 | 6580970 | |
2 | 平安寿 | 29790712.68 | 7667608.44 | 146767.41 | |
3 | 安邦人寿 | 18930384.61 | 1077722.86 | 0 | |
4 | 太保寿 | 15334552.87 | 1137648.41 | ||
5 | 泰康 | 10174112.78 | 1771092.96 | 2169375.65 | |
6 | 人保寿险 | 9814672.86 | 933543.35 | 0 | |
7 | 太平人寿 | 9775784.59 | 376657.53 | 3944.14 | |
8 | 新华 | 8984033.47 | 423846.21 | 63.18 | |
9 | 华夏人寿 | 7419473.62 | 7540728.17 | 0 | |
10 | 富德生命人寿 | 7112447.15 | 3456952.75 | 0 | |
11 | 阳光人寿 | 4238141.43 | 650050.16 | 274.5 | |
12 | 天安人寿 | 4147002.57 | 2615428.91 | ||
13 | 国华 | 4033085.01 | 263805.19 | -64037.71 | |
14 | 中邮人寿 | 3783799.65 | 497.13 | 0 | |
15 | 和谐健康 | 3597179.99 | 176492.75 | ||
16 | 前海人寿 | 2862094 | 52494.78 | 0 | |
17 | 百年人寿 | 2651340.59 | 692106.56 | ||
18 | 建信人寿 | 2507341.04 | 1198620.57 | 1389.18 | |
19 | 君康人寿 | 2272977.08 | 387615.17 | ||
20 | 农银人寿 | 2253178.93 | 131573.62 | 0 | |
21 | 合众人寿 | 1998067.62 | 274353.02 | ||
22 | 人保健康 | 1782086.87 | 625467.26 | 0 | |
23 | 幸福人寿 | 1768944.24 | 58554.72 | ||
24 | 平安养老 | 1436106.87 | 388472.54 | ||
25 | 信泰 | 995614.33 | 94284.03 | 0 | |
26 | 民生人寿 | 914251.36 | 373029.65 | 0 | |
27 | 珠江人寿 | 897665.31 | 1529584.89 | 0 | |
28 | 利安人寿 | 814168.33 | 58926.69 | 20097.3 | |
29 | 上海人寿 | 603651.32 | 739411.83 | 0 | |
30 | 国寿存续 | 536886.51 | |||
31 | 吉祥人寿 | 518606.99 | 294901.07 | ||
32 | 东吴人寿 | 499899.28 | 167959.83 | 0 | |
33 | 泰康养老 | 459439.31 | 360254.76 | ||
34 | 光大永明 | 457521.99 | 142023.83 | 721785.23 | |
35 | 长城 | 407371.13 | 172190.46 | 0 | |
36 | 太平养老 | 381457.53 | 25909.45 | 0 | |
37 | 渤海人寿 | 355430.1 | 422985.04 | ||
38 | 中融人寿 | 316802.34 | 135953.8 | 0 | |
39 | 英大人寿 | 296185.76 | 487676.97 | 0 | |
40 | 弘康人寿 | 271817.65 | 323304.16 | 558868.67 | |
41 | 昆仑健康 | 124203.37 | 158438.98 | 0 | |
42 | 安邦养老 | 76558.66 | 73889.4 | 0 | |
43 | 国联人寿 | 73312.42 | 8384.73 | 0 | |
44 | 信美人寿 | 35948.9 | |||
45 | 横琴人寿 | 30904.36 | 0 | 0 | |
46 | 中华人寿 | 29148.64 | 4796.8 | 0 | |
47 | 华贵人寿 | 24354.78 | 0 | 0 | |
48 | 华汇人寿 | 22732.24 | |||
49 | 招商仁和 | 21228.12 | |||
50 | 太保安联健康 | 12157.95 | |||
51 | 复星联合健康 | 3388.44 | |||
52 | 和泰人寿 | 2944.75 | 0 | 0 | |
53 | 爱心人寿 | 191.5 | 0 | 0 | |
54 | 国寿养老 | 0 | |||
55 | 长江养老 | 0 | |||
56 | 新华养老 | 0 | |||
-- | 小计 | 210850260 | 44056209.44 | 3558527.54 | |
外资 | 57 | 工银安盛 | 3592250.97 | 10456.12 | 20336.47 |
58 | 恒大人寿 | 2199191.85 | 684273.22 | ||
59 | 友邦 | 1533008.68 | 51665.46 | 34088.63 | |
60 | 交银康联 | 1259621.77 | 458170.93 | 0 | |
61 | 招商信诺 | 938631.62 | 2271.2 | 1354.29 | |
62 | 信诚 | 903668.14 | 291269.12 | 122665.16 | |
63 | 中美联泰 | 724650.06 | 10422.72 | 4465.74 | |
64 | 中意 | 716189.74 | 178147.39 | 5407.42 | |
65 | 中英人寿 | 595680.94 | 30369.65 | ||
66 | 中宏人寿 | 499805.1 | 11608.25 | 769.34 | |
67 | 华泰人寿 | 355923.06 | 73284.37 | 1080.8 | |
68 | 中荷人寿 | 319365.91 | 7633.74 | 61.43 | |
69 | 中德安联 | 306567.44 | 6452.2 | 25003.16 | |
70 | 中银三星 | 301779.53 | 231372.82 | 0 | |
71 | 同方全球人寿 | 211484.14 | 81009.95 | 118.07 | |
72 | 恒安标准 | 207928.85 | 11605.84 | 1648.88 | |
73 | 北大方正人寿 | 167684.63 | 5677.28 | 128.94 | |
74 | 平安健康 | 165754.57 | 11216.55 | ||
75 | 长生人寿 | 124052.75 | 77383.82 | 0 | |
76 | 陆家嘴国泰 | 116296.36 | 67780.2 | 9.19 | |
77 | 汇丰人寿 | 96650.16 | 520.47 | 18878.39 | |
78 | 君龙人寿 | 69225.02 | 1286.97 | ||
79 | 复星保德信 | 45252.95 | 37478.69 | ||
80 | 中韩人寿 | 36691.23 | 17189.07 | ||
81 | 德华安顾 | 31866.28 | 11778.48 | 11221.39 | |
82 | 瑞泰人寿 | 26863.11 | 98424.5 | 738.34 | |
83 | 新光海航 | 7401.39 | 0.22 | 0 | |
84 | 中法人寿 | 18.06 | |||
-- | 小计 | 15553504.32 | 2468749.26 | 247975.63 | |
合计 | 226403764.3 | 46524958.71 | 3806503.17 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约