杭州市公租房价格是多少呢?杭州市公租房的租金标准是多少?杭州市公租房的出售价格又是多少呢?大家保提醒您,杭州市公租房的价格按照地段来分,一类地段最贵、十二类地段最便宜。此外,符合条件的申请人,不但可以以远低于市场价的租金租到公租房,还可以获得公租房补贴。下文将详细为您介绍杭州市公租房租金标准、出售价格和租金补贴标准。
杭州市公租房出售价格
一、未超标准部分建筑面积价格
1.砖混二等成套住房:每平方米建筑面积1279元;
2.砖混结构成套住房:最低限价为每平方米建筑面积319元;
3.砖混结构非成套住房:最低限价为每平方米建筑面积255元;
4.砖木结构、木结构、简易结构非成套住房最低限价:每平方米建筑面积145元。
二、超标准部分建筑面积价格
1.一类地段6930元;
2.二类地段6111元;
3.三类地段5418元;
4.四类地段4788元;
5.五类地段4221元;
6.六类地段3654元;
7.七类地段3150元;
8.八类地段2772元;
9.九类地段2520元;
10.十类地段2268元;
11.十一类地段1953元;
12.十二类地段1638元。
三、公租房(1995年6月30日及之前承租且首次购买)出售超标准部分建筑面积每平方米市场价按2293元执行。
四、自2017年1月1日起,公租房出售成新折扣计算截止时间调整为2017年。其他公租房出售价格及相关事项仍按杭州市住房制度改革办公室《关于做好2007年度出售公租房工作有关事项的通知》(杭房改办〔2007〕70号)有关规定执行。
杭州市公租房租金标准
1.2017年1月1日起,公租房租金计算分值调整为0.034元(每分对应0.034元),每套住房月租金按该套住房总分数乘以分值计算。未核算住房总分数的公租房租金标准统一按每平方米使用面积4.07元执行。
土地等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 十一级 | 十二级 |
标准租金 | 36 | 32 | 29 | 27 | 21 | 16 | 12 | 10.5 | 9.5 | 8 | 6.5 | 5.5 |
减免租金 | 25.2 | 22.4 | 17.4 | 16.2 | 10.5 | 8 | 6 | 5.25 | 4.75 | 4 | 3.25 | 2.75 |
减免比例 | 30% | 40% | 50% | 50% |
2.对因标准上调导致新增的租金不发放补贴,按原规定计发的房租补贴继续保留,1999年及以后历次计发的减免、补助和2000年、2002年、2003年、2004年、2005年、2007年、2015年的新增租金减免,按原政策执行。
杭州公租房租金补贴标准
单位:元/㎡使用面积 | ||||||||||||
序号 | 减免补助适用对象 | 1999 年及以前新增租金减免或补助额 | 2000 年新增租金减免 | 2002 年新增租金减免 | 2003 年新增租金减免 | 2004 年新增租金减免 | 2005 年新增租金减免 | 2007 年新增租金减免 | 2015 年新增租金减免 | 2017年新增租金减免 | ||
补助 | 减免 | |||||||||||
1 | 1.1937年7月6日以前参加革命工作的离休干部; | 1.19 | / | 0.3 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.64 | 0.19 | |
2.1937年7月6日以前参加革命工作的已故离休干部的配偶; | ||||||||||||
3.1937年7月7日及以后参加革命工作的已故离休干部配偶单独居住、无固定收入、无子女依靠的; | ||||||||||||
4.特等和一等伤残军人。 | ||||||||||||
2 | 抗日战争前期(1937年7月1日—1942年12月31日)参加革命工作的离休干部、已故离休干部的配偶。 | 1.01 | / | 0.3 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.64 | 0.19 | |
3 | 抗日战争后期(1945年1月1日—1945年9月2日)参加革命工作的离休干部、已故离休干部的配偶。 | 0.95 | / | 0.3 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.64 | 0.19 | |
4 | 解放战争时期(1945年9月3日—1949年9月30日)参加革命工作的离休干部、已故离休干部的配偶和按劳动人事部门劳人险〔1983〕3号文件规定的建国前参加革命工作的退休老工人。 | 0.77 | / | 0.24 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.51 | 0.15 | |
5 | 非在职优抚户、享受抚恤待遇生活困难的烈属和按市政府公布的人均最低收入线以下的低收入户。 | / | 0.75 | 0.3 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.64 | 0.19 | |
6 | 持有民政部门发放的《杭州市困难家庭救助证》的家庭。 | / | / | / | / | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.64 | 0.19 | |
7 | 承租杭房改〔2001〕第2号文件中规定列入可售范围内的非成套公房的住户。 | 0.3 | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | ||
8 | 承租杭房改〔2001〕第2号文件中规定范围以外的不可售非成套公房的住户。 | / | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.64 | / | |
9 | 承租违法用地、违章建设、违法交易的“三违”住房的住户(产权单位办妥“三违”房处理手续前)。 | / | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.64 | 0.19 | |
10 | 退 | 1997年12月31日及以前退休、退职的。 | 0.51 | / | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.11 |
休、退 | 1998年1月1日及以后退休、退职的。 | 0.36 | / | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.11 | |
职 | 1999年1月1日及以后退休、退职的。 | 0.18 | / | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.11 | |
职 | 2000年1月1日及以后退休、退职的。 | / | / | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.11 | |
工 | 2002年1月1日及以后退休、退职的。 | / | / | / | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.11 | |
2003年1月1日及以后退休、退职的。 | / | / | / | / | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.11 | ||
2004年1月1日及以后退休、退职的。 | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.11 | ||
2005年1月1日及以后退休、退职的。 | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.11 | ||
2007年1月1日及以后退休、退职的。 | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.38 | 0.11 | ||
2015年1月1日及以后退休、退职的。 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.38 | 0.11 | ||
2017年1月1日及以后退休、退职的。 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约