满足北京积分落户的外地户籍居民,可按照要求申请北京积分落户。那么怎么计算自己的分值呢?本文为您介绍今年4月份北京市新更新的积分落户分值表。
北京积分落户分值表(最新)
一、合法稳定就业指标及分值
申请人与在京用人单位签订正式劳动合同并连续工作满1年及以上,或在京投资办企业并连续经营满1年及以上,或在京注册登记为个体工商户并连续经营满1年及以上;以连续缴纳社会保险年限作为合法稳定就业年限的计分标准,每连续缴纳社会保险满1年积3分。
二、合法稳定住所指标及分值
申请人拥有取得本市房屋所有权证的自有住所;或签订正式房屋租赁合同,合法租赁符合登记备案、依法纳税等有关规定的住所;或居住在用人单位提供的具有合法产权的宿舍。申请人需连续居住满1年及以上。在自有产权住所每连续居住满1年积1分,在合法租赁住所和单位宿舍每连续居住满1年积0.5分。当连续居住年限多于缴纳社会保险年限,以连续缴纳社会保险年限作为连续居住年限。
三、教育背景指标及分值
申请人取得国民教育系列及教育部认可的学历(学位)的,可获得相应的积分。具体积分标准为:大学专科(含高职)10.5分,大学本科学历并取得学士学位15分,研究生学历并取得硕士学位26分,研究生学历并取得博士学位37分。学历(学位)的认定以申请人获得的最高学历(学位)为准,不累计。取得学历(学位)期间连续缴纳社会保险年限及连续居住年限的积分与学历(学位)积分不累计。
四、职住区域指标及分值
自本办法施行之日起,申请人居住地由城六区(东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区)转移到本市其他行政区域的,每满1年加2分,最高加6分。申请人就业地和居住地均由城六区转移到本市其他行政区域的,每满1年加4分,最高加12分。
五、创新创业指标及分值
申请人在科技、文化领域以及创新创业大赛获得国家级或本市市级奖项的,可获得相应加分。其中,获国家级奖项的最高加12分,获本市市级奖项的最高加6分。只计最高分,不累计加分。
申请人在国家高新技术企业担任高级管理人员、核心技术人员,且在持股比例、工资收入等方面符合一定条件的,工作每满1年加2分,最高加6分。
申请人在经认定的科技企业孵化器及众创空间中符合一定条件的创业企业投资或就业,且在投资金额、持股比例、工资收入等方面符合一定条件的,投资或就业每满1年加2分,最高加6分。
申请人在经认定的科技企业孵化器及众创空间、技术转移服务机构、专业科技服务机构投资或就业,且在投资金额、持股比例、工资收入等方面符合一定条件的,投资或就业每满1年加1分,最高加3分。
上述创新创业指标各项加分不累计,同时符合多项加分条件的,只计最高分。
(一)在科技、文化领域获得国家级或本市市级奖项
科技领域 | ||||||
序号 | 奖项名称 | 可以积分人员 | 奖项 | 备注 | ||
1 | 国家自然科学奖 | 一等奖 | 所有完成人 | 12分 | ||
二等奖 | 核心完成人(第1-3完成人) | 12分 | ||||
重要完成人(第4-5完成人) | 10分 | |||||
2 | 国家技术发明奖 | 一等奖 | 所有完成人 | 12分 | ||
二等奖 | 核心完成人(第1-3完成人) | 12分 | ||||
重要完成人(第4-6完成人) | 10分 | |||||
3 | 国家科学技术进步奖 | 特等奖 | 核心完成人(第1-15完成人) | 12分 | ||
重要完成人(第16-30完成人) | 11分 | |||||
其他完成人(第31-50完成人) | 10分 | |||||
一等奖 | 核心完成人(第1-5完成人) | 12分 | ||||
重要完成人(第6-10完成人) | 11分 | |||||
其他完成人(第11-15完成人) | 10分 | |||||
二等奖 | 核心完成人(第1-3完成人) | 10分 | ||||
重要完成人(第4-6完成人) | 9分 | |||||
其他完成人(第7-10完成人) | 8分 | |||||
4 | 北京市科学技术奖 | 重大创新奖 | 核心完成人(第1-6完成人) | 6分 | ||
重要完成人(第7-20完成人) | 5分 | |||||
一等奖 | 核心完成人(第1-6完成人) | 6分 | ||||
重要完成人(第7-15完成人) | 5分 | |||||
二等奖 | 核心完成人(第1-4完成人) | 6分 | ||||
重要完成人(第5-10完成人) | 5分 | |||||
三等奖 | 核心完成人(第1-3完成人) | 5分 | ||||
重要完成人(第4-6完成人) | 4分 | |||||
文化领域 | ||||||
序号 | 奖项名称 | 可以积分人员 | 奖项 | 备注 | ||
5 | 精神文明建设“五个一工程”奖 | 电影、电视剧、戏剧 | 编剧、导演、主演 | 12分 | 通过本市或在京中央单位申报并获奖的作品,相关主创人员可获得加分。 | |
广播剧 | 编剧、导演、演播者 | |||||
歌曲 | 作词、作曲、演唱 | |||||
图书 | 作者、责任编辑 | |||||
6 | 中国新闻类国家级大奖 | 中国新闻奖 | 特别奖、一等奖 | 获奖人员 | 12分 | 通过本市或在京中央新闻单位申报,并荣获中国新闻奖、长江韬奋奖的获奖人员,可获得加分。 |
二等奖 | 9分 | |||||
三等奖 | 6分 | |||||
长江韬奋奖 | 获奖人员 | 12分 | ||||
7 | 北京市哲学社会科学优秀成果奖 | 特等奖、一等奖 | 获奖人员 | 6分 | ||
二等奖 | 4分 | |||||
8 | 北京市文学艺术奖 | 电影、电视剧、戏剧 | 编剧、导演、主演 | 6分 | ||
动画片 | 编剧、导演 | |||||
广播剧 | 编剧、导演、演播者 | |||||
音乐 | 作词、作曲、演唱 | |||||
文学 | 作者、责任编辑 | |||||
其他艺术类 | 美术、书法、摄影 | 作者 | 6分 | |||
民间文艺 | 作者(表演类民间艺术:主演) | |||||
舞蹈、曲艺、杂技 | 编导、主演 | |||||
9 | 首都精神文明建设奖 | 获奖人员 | 6分 | |||
10 | 北京新闻奖 | 一等奖 | 获奖人员 | 6分 | ||
二等奖 | 4分 | |||||
三等奖 | 2分 |
(二)在创新创业大赛获得国家级或本市市级奖项
序号 | 奖项名称 | 获奖 时间 | 可以积分人员 | 奖项 | 备注 | |
1 | 科技部、财政部、教育部、全国工商联指导的中国创新创业大赛行业总决赛 | 一等奖 | 2012年起 | 北京地区注册的企业法定代表人或在该企业个人持股比例不低于20%的股东 | 12分 | 需在市科委创新创业人才积分落户管理信息系统提交以下电子版凭证: 1.参赛项目获奖证书; 2.企业营业执照(副本)、工商局出具的企业信用备案信息(包含企业基础信息、申请人法人信息、申请人持股信息,加盖工商局“企业主体信息查询专用章”)。 |
二等奖 | 9分 | |||||
三等奖 | 6分 | |||||
2 | 市科委指导、北京创业孵育协会(北京众创空间联盟)主办的中国•北京创新创业大赛行业总决赛或中国•北京创新创业大赛(季)总决赛 | 一等奖 | 2015年起 | 北京地区注册的企业法定代表人或在该企业个人持股比例不低于20%的股东 | 6分 | |
二等奖 | 4分 | |||||
三等奖 | 2分 | |||||
3 | 由人力资源和社会保障部牵头,以国家队名义参加的由世界技能组织举办的世界技能大赛 | 2011年起 | 获得优胜奖及以上奖牌的选手 | 12分 | ||
4 | 由人力资源和社会保障部主办或联合主办的国家级一类职业技能竞赛 | 第1名 | 2011年起 | 获得决赛前5名的选手 | 12分 | |
第2-3名 | 9分 | |||||
第4-5名 | 6分 | |||||
5 | 由市人力社保局牵头举办的全市性市级一类职业技能竞赛 | 第1名 | 6分 | |||
第2-3名 | 4分 | |||||
第4-5名 | 2分 | |||||
6 | 北京市文化创意创新创业大赛 | 一等奖 | 获得北京市文化创意创新创业大赛一、二、三等奖及单项奖的企业创始人和联合创始人 | 6分 | ||
二等奖 | 4分 | |||||
三等奖 | 3分 | |||||
单项奖 | 2分 |
(三)在国家高新技术企业、科技企业孵化器(大学科技园、众创空间)及入驻企业、技术转移服务机构、专业科技服务机构等投资或就业
序号 | 企业或机构(在北京市行政区域内登记注册) | 申请人与企业或机构同期满足以下指标的,当年只选取其中一项加分 | 对应指标选项满足年限(积分落户申报工作启动前三个自然年度) | 分值 | 在市科委创新创业人才积分落户管理信息系统提交以下电子版凭证 |
1 | 经科技部、财政部、税务总局认定且在积分落户申报工作启动前三个自然年度内有效的国家高新技术企业。 | 1.担任该企业副总经理(含同等级别职务)及以上职务的人员且在该企业连续工作满1个自然年度,当年持股比例不低于10%的股东; 2.担任该企业技术研发部门负责人及以上职务的人员且在该企业连续工作满1个自然年度,当年持股比例不低于10%的股东; 3.担任该企业副总经理(含同等级别职务)及以上职务的人员且在该企业连续工作满1个自然年度,当年个人所得税实缴额达6万元(含)以上的员工; 4.担任该企业技术研发部门负责人及以上职务的人员且在该企业连续工作满1个自然年度,当年个人所得税实缴额达6万元(含)以上的员工。 | 3年 | 6 | 企业需提供: 1.企业营业执照(副本); 2.工商局出具的企业信用备案信息(包括企业基础信息、拟申请积分落户的就业人持股信息等,加盖工商局“企业主体信息查询专用章”)。 申请人需提供: 1.加盖企业公章的劳动合同和职务证明; 2.符合个税条件的申请人需提供税务部门出具的个税完税证明,证明年度个税实缴税额达6万元(含)以上,并保证姓名、身份证号、税款金额等清晰、完整。 |
2年 | 4 | ||||
1年 | 2 | ||||
2 | 创业企业在积分落户申报工作启动前三个自然年度内同时满足以下条件: 1.工商注册地在经科技部、市科委认定的科技企业孵化器、大学科技园及众创空间内; 2.在上述孵化器、大学科技园及众创空间连续入驻满1个自然年度; 3.吸引社会投资累计超过500万元(含),资金到位且持续投资满1年。 | 1.在企业持股且对创业企业投资完成资金实缴已达1年以上,现金投资额需达500万元(含)以上的股东; 2.在企业持股且对创业企业投资完成资金实缴已达1年以上,知识产权出资评估价值需达500万元(含)以上的股东; 3.在企业连续工作满1个自然年度,当年持股比例不低于10%的员工; 4.在企业连续工作满1个自然年度,当年个人所得税实缴额达3.5万元(含)以上的员工。 | 3年 | 6 | 经科技部、市科委认定的科技企业孵化器、大学科技园及众创空间需提供: 1.企业营业执照(副本); 2.科技企业孵化器、大学科技园、众创空间孵化场地证明,如自有场地提供房屋产权证明,如租赁场地提供租赁证明。 创业企业需提供: 1.企业入驻科技企业孵化器、大学科技园、众创空间的入驻合同; 2.企业营业执照(副本)、工商局出具的企业信用备案信息(企业基础信息、拟申请积分落户的投资人出资信息、拟申请积分落户的就业人持股信息等,加盖工商局“企业主体信息查询专用章”); 3.现金投资提供投资资金银行进账单+投资协议+审计报告,证明现金投资额达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上; 4.知识产权投资提供资产评估报告+转让协议+审计报告,证明知识产权出资评估价值达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上。 申请人需提供: 1.现金投资需提供投资资金银行进账单+投资协议+审计报告,证明现金投资额达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上; 2.知识产权投资需提供资产评估报告+转让协议+审计报告,证明知识产权出资评估价值达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上,进账单、投资协议等材料需明确出资人姓名、出资额等; 3.证明工作年限需提供加盖企业公章的劳动合同; 4.符合个税条件的申请人需提供税务部门出具的个税完税证明,证明年度个税实缴税额达3.5万元(含)以上,并保证姓名、身份证号、税款金额等清晰、完整。 |
2年 | 4 | ||||
1年 | 2 | ||||
3 | 机构在积分落户申报工作启动前三个自然年度内满足以下条件之一: 1.经科技部认定的国家级科技企业孵化器; 2.经市科委认定的北京市高新技术产业专业孵化基地; 3.经科技部、教育部认定的国家大学科技园; 4.经市科委、市教委、中关村管委会认定的北京市大学科技园; 5.经科技部备案的众创空间; 6.经市科委、北京众创空间联盟(北京创业孵育协会)挂牌的北京市众创空间; 7.经科技部认定的北京地区国家技术转移示范机构; 8.经国家知识产权局批准设立的专利代理机构; 9.经市科委认定的设计创新中心; 10.经科技部认定的北京地区国家级示范生产力促进中心。 | 1.在机构持股且对机构投资完成资金实缴已达1年以上,现金投资额需达500万元(含)以上的股东; 2.在机构持股且对机构投资完成资金实缴已达1年以上,知识产权出资评估价值需达500万元(含)以上的股东; 3.在机构连续工作满1个自然年度,当年持股比例不低于10%的员工; 4.在机构连续工作满1个自然年度,当年个人所得税实缴额达3.5万元(含)以上的员工。 | 3年 | 3 | 机构需提供: 1.企业营业执照(副本); 2.工商局出具的企业信用备案信息(企业基础信息、拟申请积分落户的投资人出资信息、拟申请积分落户的就业人持股信息等,加盖工商局“企业主体信息查询专用章”)。 申请人需提供: 1.现金投资需提供投资资金银行进账单+投资协议+审计报告,证明现金投资额达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上; 2.知识产权投资需提供资产评估报告+转让协议+审计报告,证明知识产权出资评估价值达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上,进账单、投资协议等材料需明确出资人姓名、出资额等; 3.证明工作年限需提供加盖企业公章的劳动合同; 4.符合个税条件的申请人需提供税务部门出具的个税完税证明,证明年度个税实缴税额达3.5万元(含)以上,并保证姓名、身份证号、税款金额等清晰、完整。 |
2年 | 2 | ||||
1年 | 1 |
六、纳税指标及分值
申请人近3年连续纳税,且满足以下条件之一的,加6分:工资、薪金以及劳务报酬的个人所得税纳税额平均每年在10万元及以上;依法登记注册个人独资企业的投资人、有限责任公司的自然人股东、合伙企业的出资人,根据企业已缴纳的税金,以其出资比例计算纳税额,平均每年纳税20万元及以上。以上情况积分不累计。
自本办法施行之日起,有涉税违法行为记录的个人、企业法人和个体工商户经营者,申请积分落户的,每条记录减12分。
七、年龄指标及分值
申请人年龄不超过45周岁的,加20分。
八、荣誉表彰指标及分值
申请人获得以下荣誉表彰之一的,加20分:被评选为省部级以上劳动模范;全国道德模范或首都道德模范;全国见义勇为英雄模范或首都见义勇为好市民。国家相关表彰另有规定的,按国家规定执行。以上情况积分不累计。
序号 | 荣誉表彰称号 | 荣誉表彰名称 | 命名表彰机构 | 分值 | 备注 |
1 | 省部级以上劳动模范 | 全国劳动模范 | 20 | ||
2 | 北京市劳动模范 | ||||
3 | 根据国家和北京市有关规定享受同级劳模待遇的先进典型 | ||||
4 | 全国道德模范 | 全国助人为乐模范 | 由中央宣传部、中央文明办等部委组织开展的全国性评选表彰活动,由中央文明委命名表彰 | 20 | 其中第一至第三届以中央宣传部、中央文明办、解放军总政治部、全国总工会、共青团中央、全国妇联名义命名表彰 |
5 | 全国见义勇为模范 | ||||
6 | 全国诚实守信模范 | ||||
7 | 全国敬业奉献模范 | ||||
8 | 全国孝老爱亲模范 | ||||
9 | 首都道德模范 | 首都道德模范 | 首都文明委 | 20 | 第一届名称为:首都十大公德人物;第二届名称为:首都十大道德模范 |
10 | 全国见义勇为英雄模范 | 全国见义勇为英雄模范 | 中华见义勇为基金会联合或单独表彰并授予荣誉称号 | 20 | |
11 | 首都见义勇为好市民 | 首都见义勇为好市民(荣誉市民和模范群体) | 北京市民政部门依法确认并由北京市人民政府表彰 | 20 | 2000年8月1日前由首都文明委评选表彰,名称为:首都见义勇为好市民、首都见义勇为积极分子、首都见义勇为好卫士、首都见义勇为好卫士积极分子 |
九、守法记录指标及分值
自本办法施行之日起,申请人在本市因违反有关法律被公安机关处以行政拘留处罚的,每条行政拘留记录减30分。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约